
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 043 | 9062 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 042 | 8359 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 041 | 3551 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 040 | 2976 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 039 | 7328 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 038 | 4013 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 037 | 6742 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 036 | 2837 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 035 | 5106 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 034 | 9614 |
