
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 100 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 099 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 098 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 097 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 096 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 095 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 094 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 093 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 092 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 091 | 2991 |
